Données techniques
| Dimensions (mm) | |
|---|---|
| D | 127,00 |
| d | 44,40 |
| L | 64,40 |
| Masse | 8,57kg |
Quelques exemples de dimensions disponibles :
– 44,46 x 127 x 57/64,4
– 55 x 140 x 56,95
– 60 x 130 x 45/55
– 70 x 140 x 45/55
– 80 x 155 x 45/55
– 85 x 160 x 45/55
– 88,96 x 177,8 x 84
Pour la liste de nos produits standards ou pour notre sur-mesure, nous consulter.
Type N 1501 |
||
|---|---|---|
| Charge de base | Cw (kN) | 354 |
| C0 (kN) | 546 | |
| Jeu | Iso | C3 |
| Température recommandée | Mini (°C) | -20 |
| Maxi (°C) | 550 | |
| Etanchéité | Métallique | |
| Durée de vie observée | 25 ans | |


