Données techniques
| Dimensions (mm) | |
|---|---|
| D | 230,00 |
| d | 130,00 |
| L | 120,00 |
| Masse | 28kg |
Quelques exemples de dimensions disponibles :
– 77 x 169 x112
– 105 x 215 x 112
– 140 x 230 x 90
– 145 x 280 x 98/108
– 160 x 290 x 130
Pour la liste de nos produits standards ou pour notre sur-mesure, nous consulter..
Type NU 1504 | ||
|---|---|---|
| Charge de base | Cw (kN) | 1450 |
| C0 (kN) | 1885 | |
| Jeu | Iso | C3 |
| Température recommandée | Mini (°C) | -20 |
| Maxi (°C) | 550 | |
| Etanchéité | Métallique | |
| Joint | ||


