Dimensiones (mm) | |
|---|---|
| D | 290,00 |
| d | 190,00 |
| L | 87,50 |
| Masa | 29,5kg |
Datos técnicos
Algunos ejemplos de tamaños disponibles:
– Roulement 77 x 169 x 112
– Roulement 100 x 180 x 72
– Roulement 140 x 250 x 114
– Roulement 145 x 280 x 98/108
Tipo NU 1504 | ||
|---|---|---|
| Carga de base | Cw (kN) | 960 |
| C0 (kN) | 1760 | |
| Juego | Iso | C3 |
Temperatura recomendada | Mini (°C) | -20 |
| Maxi (°C) | 550 | |
Clasificación impermeable | Metálico | |
| Vida útil de la carretilla de 30 toneladas | 12 años | |


