Datos técnicos
Dimensiones (mm) | |
---|---|
D | 230,00 |
d | 130,00 |
L | 120,00 |
Masa | 28kg |
Algunos ejemplos de tamaños disponibles:
– 77 x 169 x112
– 105 x 215 x 112
– 140 x 230 x 90
– 145 x 280 x 98/108
– 160 x 290 x 130
Para la lista de nuestros productos estándar o a medida, consúltenos..
Tipo NU 1504 | ||
---|---|---|
Carga de base | Cw (kN) | 1450 |
C0 (kN) | 1885 | |
Juego | Iso | C3 |
Temperatura recomendada | Mini (°C) | -20 |
Màxi (°C) | 550 | |
Clasificación impermeable | Metálico | |
Sello |