Datos técnicos
Dimensiones (mm) | |
|---|---|
| D | 290,00 |
| d | 190,00 |
| L | 87,50 |
| Masa | 29,5kg |
Algunos ejemplos de tamaños disponibles:
– 75 x 145 x 73
– 80 x 150 x 73
– 80 x 155 x 83/93
– 90 x 165 x 83/88
– 100 x 207 x 73
– 115 x 200 x 85
– 125 x 202 x 75
– 150 x 253 x 104
Tipo NU 1504 | ||
|---|---|---|
| Carga de base | Cw (kN) | 960 |
| C0 (kN) | 1760 | |
| Juego | Iso | C3 |
Temperatura recomendada | Mini (°C) | -20 |
| Màxi (°C) | 550 | |
Clasificación impermeable | Metálico | |
| Esperanza de vida observada | 12 años | |


