Données techniques
| Dimensions (mm) | |
|---|---|
| D | 385,00 | 
| d | 180,00 | 
| L | 143,00 | 
| l | 133,00 | 
| Masse | 89,00kg | 
											LAMINOIR/EMPOISES
– 88,9 x 200/228 x 102/108
– 88,9 x 250,5/280 x 102/108
– 110 x 192 x 86
– 110 x 220 x 160
– 123 x 210 x 114
– 130 x 260 x 82/102
Pour la liste de nos produits standards ou pour notre sur-mesure, nous consulter.
Type NUP 1520 | 
||
|---|---|---|
| Charge de base | Cw (kN) | 1790 | 
| C0 (kN) | 2785 | |
| Jeu | Iso | C3 | 
| Température recommandée | Mini (°C) | -20 | 
| Maxi (°C) | 550 | |
| Etanchéité | Métallique | |
| Durée de vie observée | 10 ans | |


